Tirante in poliestere a tre / quattro bracci e più leggero come un tirante di catena o fune d`acciao della stessa portata, percio e migliore per alcuni usi.
WLL:
| Portata nominale in kg | ![]() |
![]() |
| WLL (kg) | ||
| 1000 | 2100 | 1500 |
| 2000 | 4200 | 3000 |
| 3000 | 6300 | 4500 |
| 4000 | 8400 | 6000 |
| 5000 | 10500 | 7500 |
| 6000 | 12600 | 9000 |
| 8000 | 16800 | 12000 |
| 10000 | 21000 | 15000 |
Misurazione lungezza:

Tiranti in poliestere a tre / quattro bracci
Tutte le imagini /modelli sono inserite a scoppo ilustrativo.


Reviews
There are no reviews yet.