Tirante in poliestere a due bracci e più leggero come un tirante di catena o fune d`acciao della stessa portata, percio e migliore per alcuni usi.
WLL:
| Portata nominale in kg | ||
| WLL (kg) | ||
| 1000 | 1400 | 1000 |
| 2000 | 2800 | 2000 |
| 3000 | 4200 | 3000 |
| 4000 | 5600 | 4000 |
| 5000 | 7000 | 5000 |
| 6000 | 8400 | 6000 |
| 8000 | 11200 | 8000 |
| 10000 | 14000 | 10000 |
Misurazione lungezza:

Tiranti in poliestere a due bracci
Tutte le imagini /modelli sono inserite a scoppo ilustrativo.
Reviews
There are no reviews yet.