La catena per uso forestale è destinata all’uso nella foresta. Può essere completata in molti modi diversi.
Dati tecnici:
Catena tonda:
| Dimensioni | Carico di rottura minimo | |
| mm | kg | t |
| 6 | 5 650 | 5,65 |
| 7 | 7 700 | 7,70 |
| 8 | 10 100 | 10,10 |
Catena sezione quadra Pewag:
| Dimensioni | Carico di rottura minimo | |
| mm | kg | t |
| 6 | 6 500 | 6,5 |
| 7 | 9 000 | 9,0 |
| 8 | 12 000 | 12,0 |
Catena sezione quadra Kito:
| Dimensioni | Carico di rottura minimo | |
| mm | kg | t |
| 7 | 8000 | 8 |
| 8 | 11000 | 11 |
Possono essere piccole deviazioni di lunghezza dovute alla lunghezza delle maglie singole della catena. La lunghezza immessa rappresenta l’intera lunghezza della catena, senza estremità.
Tutte le imagini /modelli sono inserite a scoppo ilustrativo.
Reviews
There are no reviews yet.