Verižni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||||||
| A | A1 | B | C | G | H | P | R | ||
| 1120 | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 |
| 2000 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 |
| 3150 | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 |
| 5300 | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,,67 |
| 8000 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3,00 |
| 12500 | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 24 | 183 | 5,70 |
| 15000 | 72 | 62 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,80 |
| 21200 | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,50 |
Skrajševalni očesni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||||
| A | D | G | H | O | R | ||
| 2000 | 10 | 10 | 30 | 24 | 16 | 60 | 0,23 |
| 3150 | 13 | 11 | 44 | 31 | 21 | 80 | 0,59 |
| 5300 | 17 | 16 | 53 | 38 | 26 | 104 | 1,24 |
| 8000 | 20 | 19 | 64 | 60 | 30 | 129 | 2,6 |
| 12500 | 23 | 22 | 85 | 65 | 36 | 153 | 4,2 |
Skrajševalni verižni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||
| A | B | C | G | H | R | P x L | ||
| 1120 | 8 | 8 | 8,8 | 22 | 22 | 51,5 | 7,5 x 17,5 | 0,20 |
| 2000 | 10 | 9 | 10 | 30 | 24 | 50 | 9 x 22,5 | 0,27 |
| 3150 | 13 | 13 | 14 | 44 | 31 | 72 | 13 x 31,5 | 0,75 |
| 5300 | 17 | 17 | 17 | 53 | 38 | 88 | 16 x 42 | 1,35 |
| 8000 | 20 | 21 | 20 | 64 | 60 | 111 | 21 x 51,5 | 2,80 |
| 12500 | 24 | 24 | 24 | 85 | 65 | 130 | 24 x 61,5 | 4,80 |
| 15000 | 26 | 26 | 26 | 87 | 68 | 139 | 26 x 72 | 5,65 |
| 21200 | 30,5 | 30 | 35 | 100 | 90 | 190,5 | 30 x 80 | 13,50 |
Kavelj za trak joker

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||||
| A | B | C | D | G | H | P | T | T2 | ||
| 1000 | 78 | 123 | 12 | 41 | 17 | 20 | 16 | 31 | 26 | 0,7 |
Kavelj cinkan

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža g/kos | ||||||||
| C | D | øF | F1 | H | L | P | R | S | ||
| 250 | 14 | 7,5 | 12 | 12 | 54,5 | 88 | 63 | 13 | 20 | 150 |
| 500 | 18 | 9,75 | 16,5 | 17 | 70 | 117 | 82 | 18,5 | 28,5 | 350 |
Kavelj očesni

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža g/kos | ||||||||
| C | D | øF | F1 | H | L | P | R | S | ||
| 1120 | 22,5 | 9 | 18 | 18 | 64 | 96 | 69 | 15,5 | 19,6 | 203 |
| 2000 | 30 | 12,5 | 26 | 25 | 90,5 | 137 | 99 | 20 | 28 | 1300 |
| 3150 | 36 | 15 | 30 | 30 | 106 | 161,5 | 116 | 26 | 33 | 2000 |
Drsni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | |
| C | Premer vrvi F | |
| 1500 | 19 | 10-13 |
| 2000 | 21 | 16 |
| 3000 | 26 | 18 |
| 5000 | 31 | 22-25 |
Vrtljivi kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | R | ||
| 800 | 10 | 34 | 77 | 20 | 21 | 15 | 31 | 133 | 38 | 63 | 12,5 | 0,75 |
| 1000 | 10 | 33 | 82 | 22 | 23 | 18 | 34 | 140 | 38 | 63 | 12,5 | 1,00 |
| 1600 | 12,5 | 42 | 94 | 23 | 27 | 23 | 38 | 163 | 47 | 79 | 16 | 1,40 |
| 2000 | 12,5 | 40 | 106 | 27 | 31 | 23 | 42 | 172 | 47 | 79 | 16 | 1,66 |
| 3200 | 15 | 50 | 132 | 35 | 37 | 29 | 50 | 214 | 58 | 96 | 19 | 3,65 |
| 5000 | 17,5 | 65 | 165 | 43 | 49 | 37 | 62 | 266 | 72 | 120 | 24 | 5,87 |
| 7500 | 22 | 68 | 198 | 53 | 60 | 43 | 75 | 310 | 82 | 136 | 27 | 9,75 |
Lahko tudi z ležajem.
Samozaporni verižni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||||||
| A | B | C | G | H | R | T | P x L | ||
| 1120 | 28 | 7 | 8 | 16 | 21 | 94 | 35 | 7,5 x 17,5 | 0,50 |
| 2000 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 9 x 22,5 | 0,93 |
| 3150 | 45 | 12 | 14 | 25 | 30 | 143 | 56 | 13 x 31,5 | 1,58 |
| 5300 | 51 | 15 | 17 | 35 | 40 | 180 | 69 | 16 x 42 | 3,20 |
| 8000 | 60 | 19 | 19 | 36 | 50 | 215 | 80 | 21 x 51,5 | 5,95 |
| 12500 | 70 | 23 | 26 | 60 | 67 | 253 | 90 | 24 x 73 | 9,80 |
| 15000 | 80 | 26 | 32 | 62 | 70 | 287 | 100 | 26 x 72 | 14,40 |
Livarski kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||||
| A | D | G | H | O | R | ||
| 1120 | 53,5 | 11,5 | 22 | 26 | 15 | 102,5 | 0,61 |
| 2000 | 62 | 13,5 | 25 | 29 | 24 | 128 | 0,92 |
| 3150 | 76 | 14 | 23 | 30 | 32 | 150 | 1,77 |
| 5300 | 89 | 19 | 38 | 40 | 27 | 173 | 2,82 |
| 8000 | 102 | 24 | 45 | 48 | 47 | 210 | 5,03 |
| 12500 | 114 | 28 | 54 | 60 | 56 | 260 | 7,60 |
Kavelj za avtovleko

Obroč

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||
| D | P | L | S x X | ||
| 1600 | 13 | 110 | 60 | 8 x 25 | 0,34 |
| 2120 | 16 | 110 | 60 | 8 x 25 | 0,53 |
| 3150 | 18 | 135 | 75 | 8 x 35 | 0,92 |
| 5300 | 22 | 160 | 90 | 11,5 x 35 | 1,60 |
| 8000 | 26 | 180 | 100 | 14 x 46 | 2,46 |
| 11200 | 32 | 200 | 110 | 18 x 46 | 4,14 |
| 14000 | 36 | 260 | 140 | / | 6,22 |
| 17000 | 40 | 300 | 160 | / | 8,95 |
| 21200 | 45 | 340 | 180 | / | 12,82 |
| 31500 | 51 | 350 | 190 | / | 16,55 |
| 45000 | 57 | 400 | 200 | / | 27,01 |
| 56000 | 57 | 400 | 200 | / | 27,01 |
Obroč triple

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||
| D | P | L | D1 | P1 | L1 | S x X | ||
| 2360 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 8 x 25 | 1,32 |
| 3150 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 8 x 25 | 1,32 |
| 4250 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8x 25 | 2,32 |
| 6700 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 11,5 x 35 | 3,52 |
| 11200 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 14 x 35 | 6,26 |
| 17000 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 18 x 46 | 9,56 |
| 21200 | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 | / | 18,92 |
| 26500 | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | / | 22,65 |
| 31500 | 51 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | / | 25,19 |
| 45000 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | / | 36,01 |
| 67000 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | / | 64,40 |
Obroč triple special

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||
| D | P | L | D1 | P1 | L1 | S x X | ||
| 5500 | 20 | 160 | 95 | 14 | 120 | 70 | 8 x 25 | 2,90 |
| 6700 | 23 | 160 | 110 | 16 | 140 | 80 | 8 x25 | 3,10 |
| 9400 | 27 | 190 | 110 | 20 | 160 | 95 | 11,5 x 35 | 5,00 |
| 14200 | 33 | 230 | 130 | 27 | 190 | 110 | 14 x 45 | 10,00 |
| 22300 | 38 | 275 | 150 | 33 | 230 | 130 | 18 x 45 | 17,00 |
| 33500 | 45 | 340 | 180 | 38 | 275 | 150 | / | 27,80 |
| 40800 | 50 | 350 | 190 | 45 | 340 | 180 | / | 42,20 |
| 58800 | 60 | 400 | 200 | 50 | 350 | 190 | / | 60,10 |
Privarilni kavelj

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | |||||
| A | B | C | E | G | L | ||
| 1120 | 25 | 76 | 59,5 | 20 | 25 | 97 | 0,48 |
| 2000 | 26,5 | 92 | 65 | 22 | 34 | 114 | 0,85 |
| 3000 | 29 | 106 | 75 | 24 | 36 | 129 | 1,12 |
| 5000 | 34,5 | 130 | 92 | 30 | 45 | 171 | 2,50 |
| 8000 | 34,5 | 135 | 98 | 39 | 51 | 177 | 3,20 |
| 10000 | 51 | 171,5 | 134,5 | 39 | 53 | 223 | 5,20 |
Privarilni obroč

Tehnični podatki:
Dovoljena noilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||
| A | B | C | D | E | F | I | ||
| 1120 | 35 | 41 | 36 | 13 | 28 | 66 | 40 | 0,39 |
| 2000 | 38 | 42 | 39 | 13 | 33 | 74 | 44 | 0,39 |
| 3150 | 42 | 45 | 43 | 17 | 34 | 80 | 49 | 0,70 |
| 5300 | 60 | 55 | 50 | 22 | 44 | 95 | 55 | 1,50 |
| 8000 | 70 | 70 | 65 | 26 | 53 | 108 | 70 | 2,60 |
| 15000 | 90 | 97 | 90 | 34 | 73 | 155 | 92 | 5,85 |
Škopec širok

Tehnični podatki:
| Navoj D | Dimenzije v mm | g/kos | Dovoljena obremenitev v kg | ||||
| B | C | D1 | H | S | |||
| M10 | 42 | 20 | 18 | 36 | 8 | 92 | 400 |
| M11 | 46 | 22 | 21 | 40 | 9 | 130 | 500 |
| M12 | 50 | 24 | 22 | 43 | 9,5 | 170 | 600 |
| M14 | 57 | 28 | 25 | 50 | 11 | 260 | 800 |
| M16 | 61 | 32 | 27 | 58 | 13 | 340 | 1000 |
| M18 | 65 | 36 | 31 | 65 | 14,5 | 485 | 1300 |
| M20 | 70 | 40 | 34 | 72 | 16 | 670 | 1600 |
| M22 | 74 | 44 | 38 | 79 | 17,5 | 900 | 2000 |
| M24 | 80 | 48 | 42 | 86 | 19 | 1220 | 2800 |
Škopec OMEGA

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 330 | 9,7 | 4,8 | 22,4 | 6,4 | 15,2 | 15 | 6 | 0,03 |
| 500 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,05 |
| 750 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,09 |
| 1000 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,14 |
| 1500 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,17 |
| 2000 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,33 |
| 3250 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,62 |
| 4750 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,07 |
| 6500 | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,64 |
| 8500 | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,28 |
| 9500 | 46 | 29,5 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,36 |
| 12000 | 51,6 | 32,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 4,31 |
| 13500 | 57,2 | 36,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 6,14 |
| 17000 | 60,5 | 39,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 7,81 |
| 25000 | 73,2 | 46,7 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 12,61 |
| 35000 | 82,6 | 52,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 20,43 |
| 42500 | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,00 |
| 55000 | 104,9 | 68,8 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 38,93 |
| 85000 | 127 | 75 | 330 | 80 | 190 | 165 | 76,2 | 62,24 |
Škopec UNI DIN 82101

Tehnični podatki:
Dovoljena nosilnost v kg | Navoj d3 | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||||
| d1 | d2 | b1 | b2 | h1 | |||
| 100 | M5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 15,5 | 0,02 |
| 160 | M6 | 6 | 12 | 8 | 18 | 18 | 0,02 |
| 250 | M8 | 8 | 16 | 11 | 25 | 24 | 0,05 |
| 400 | M10 | 10 | 20 | 14 | 30 | 30 | 0,10 |
| 600 | M12 | 12 | 24 | 17 | 37 | 36 | 0,18 |
| 1000 | M16 | 13 | 32 | 21 | 47 | 49 | 0,30 |
| 1600 | M20 | 16 | 40 | 27 | 61 | 61 | 0,57 |
| 2000 | M22 | 20 | 44 | 30 | 68 | 67 | 0,98 |
| 2500 | M24 | 22 | 48 | 33 | 75 | 73 | 1,30 |
| 3150 | M27 | 25 | 54 | 38 | 86 | 83,5 | 1,85 |
| 4000 | M30 | 28 | 60 | 42 | 96 | 91 | 2,53 |
| 5000 | M36 | 32 | 72 | 47 | 107 | 111 | 4,00 |
| 6300 | M39 | 36 | 78 | 53 | 121 | 119,5 | 5,30 |
| 8000 | M45 | 41 | 90 | 60 | 136 | 139,5 | 7,90 |
| 10000 | M48 | 44 | 96 | 66 | 150 | 147 | 10,00 |
| 12500 | M52 | 49 | 104 | 73 | 167 | 158 | 13,50 |
| 16000 | M60 | 55 | 120 | 81 | 185 | 185 | 19,20 |
| 20000 | M68 | 61 | 136 | 90 | 206 | 211 | 28,00 |
| 25000 | M72 | 67 | 144 | 100 | 226 | 221 | 34,00 |
Natezalec oko oko

Tehnični podatki:
| Navoj A | Dimenzije v mm | Dovoljena nosilnost v kg | Teža kg/kos | ||||
| B | F | H | L min | L max | |||
| M5 | 80 | 8 | 16 | 118 | 175 | 115 | 0,05 |
| M6 | 80 | 10 | 20 | 130 | 193 | 160 | 0,06 |
| M8 | 105 | 11 | 22 | 158 | 240 | 300 | 0,11 |
| M10 | 125 | 14 | 27 | 192 | 289 | 470 | 0,19 |
| M11 | 135 | 15 | 29 | 206 | 310 | 580 | 0,27 |
| M12 | 140 | 17 | 34 | 226 | 332 | 690 | 0,33 |
| M14 | 170 | 18 | 36 | 256 | 386 | 940 | 0,52 |
| M16 | 190 | 25 | 49 | 290 | 435 | 1290 | 0,79 |
| M18 | 205 | 28 | 59 | 358 | 512 | 1660 | 1,26 |
| M20 | 220 | 28 | 59 | 358 | 522 | 2130 | 1,53 |
| M22 | 240 | 34 | 70 | 400 | 579 | 2630 | 2,22 |
| M24 | 260 | 36 | 76 | 436 | 628 | 3060 | 2,74 |
| M27 | 270 | 38 | 82 | 474 | 668 | 4000 | 4,77 |
| M30 | 280 | 40 | 86 | 498 | 694 | 4860 | 5,25 |
| M33 | 290 | 41 | 89 | 516 | 732 | 6040 | 5,88 |
| M36 | 300 | 43 | 95 | 532 | 740 | 6500 | 7,22 |
| M39 | 300 | 45 | 102 | 544 | 743 | 7900 | 8,85 |
Natezalec oko kavelj

Tehnični podatki:
| Navoj A | Dimenzije v mm | Dovoljena nosilnost v kg | Teža kg/kos | |||||
| B | C | F | H | L min | L max | |||
| M5 | 80 | 6 | 8 | 17 | 121 | 181 | 25 | 0,05 |
| M6 | 80 | 8 | 10 | 22 | 132 | 195 | 45 | 0,06 |
| M8 | 105 | 10 | 11 | 30 | 170 | 251 | 95 | 0,12 |
| M10 | 125 | 12,5 | 14 | 36 | 204 | 296 | 140 | 0,20 |
| M11 | 135 | 12,5 | 15 | 36 | 221 | 320 | 165 | 0,28 |
| M12 | 140 | 17,5 | 17 | 56 | 244 | 350 | 300 | 0,30 |
| M14 | 170 | 21 | 18 | 66 | 284 | 414 | 420 | 0,65 |
| M16 | 190 | 24 | 25 | 77 | 322 | 475 | 570 | 1,00 |
| M18 | 205 | 27 | 28 | 85 | 373 | 517 | 700 | 1,39 |
| M20 | 220 | 30 | 28 | 95 | 391 | 555 | 900 | 1,84 |
| M22 | 240 | 34 | 34 | 106 | 433 | 612 | 1100 | 2,52 |
| M24 | 260 | 36 | 36 | 114 | 470 | 662 | 1300 | 3,45 |
| M27 | 270 | 38 | 38 | 123 | 503 | 697 | 2300 | 4,99 |
Natezalec kavelj kavelj

Tehnični podatki:
| Navoj A | Dimenzije v mm | Dovoljena nosilnost v kg | Teža kg/kos | ||||
| B | C | H | L min | L max | |||
| M5 | 80 | 6 | 17 | 124 | 187 | 25 | 0,05 |
| M6 | 80 | 8 | 22 | 134 | 197 | 45 | 0,06 |
| M8 | 105 | 10 | 30 | 181 | 262 | 95 | 0,12 |
| M10 | 125 | 12,5 | 36 | 211 | 303 | 140 | 0,21 |
| M11 | 135 | 12,5 | 36 | 231 | 330 | 165 | 0,29 |
| M12 | 140 | 17,5 | 56 | 262 | 368 | 300 | 0,48 |
| M14 | 170 | 21 | 66 | 312 | 442 | 420 | 0,78 |
| M16 | 190 | 24 | 77 | 354 | 499 | 570 | 1,20 |
| M18 | 205 | 27 | 85 | 388 | 542 | 700 | 1,52 |
| M20 | 220 | 30 | 95 | 424 | 588 | 900 | 2,15 |
| M22 | 240 | 34 | 106 | 466 | 645 | 1100 | 2,82 |
| M24 | 260 | 36 | 114 | 504 | 696 | 1300 | 4,16 |
| M27 | 270 | 38 | 123 | 532 | 726 | 2300 | 5,63 |
Natezalec vilice vilice

Tehnični podatki:
| Navoj A | Dimenzije v mm | Dovoljena nosilnost v kg | Teža kg/kos | |||||||
| B | C | D | D1 | P | L1 | L min | L max | |||
| M8 | 105 | 10 | M6 | 6,5 | 25 | 34 | 192 | 274 | 300 | 0,18 |
| M10 | 125 | 12 | M8 | 8,5 | 30 | 40,5 | 234 | 331 | 470 | 0,31 |
| M12 | 140 | 16 | M10 | 10,5 | 38 | 52 | 274 | 380 | 690 | 0,55 |
| M14 | 170 | 20 | M12 | 12,5 | 44 | 63 | 342 | 472 | 940 | 0,97 |
| M16 | 190 | 20 | M12 | 12,5 | 44 | 63 | 372 | 517 | 1290 | 1,14 |
| M18 | 205 | 24 | M16 | 16,5 | 50 | 75 | 406 | 560 | 1660 | 1,80 |
| M20 | 220 | 24 | M16 | 16,5 | 50 | 75 | 406 | 570 | 2130 | 2,07 |
| M22 | 240 | 28 | M20 | 20,5 | 56 | 88 | 466 | 645 | 2630 | 3,14 |
| M24 | 260 | 28 | M20 | 20,5 | 56 | 88 | 486 | 678 | 3060 | 3,44 |
| M27 | 270 | 32 | M22 | 22,5 | 62 | 99 | 510 | 704 | 4000 | 5,55 |
| M30 | 280 | 36 | M24 | 25,5 | 70 | 110 | 566 | 762 | 4860 | 7,31 |
Očesni vijak

Tehnične lastnosti:
| Navoj A | Korak | Dimenzije v mm | Moment stiskanja v Nm | Teža kg/kos | ||||||
| B | C | D | E | F | G | H | ||||
| M6 | 1 | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 27 | 26 | 2 | 0,02 |
| M8 | 1,25 | 6 | 20 | 8 | 13 | 20 | 36 | 36 | 5 | 0,06 |
| M10 | 1,5 | 8 | 25 | 10 | 17 | 25 | 45 | 45 | 10 | 0,11 |
| M12 | 1,75 | 10 | 30 | 12 | 20,5 | 30 | 53 | 54 | 17 | 0,18 |
| M14 | 2 | 10 | 30 | 12 | 20,5 | 30 | 53 | 54 | 27 | 0,19 |
| M16 | 2 | 12 | 35 | 14 | 27 | 35 | 62 | 63 | 42 | 0,28 |
| M18 | 2,5 | 12 | 35 | 14 | 27 | 35 | 62 | 63 | 58 | 0,29 |
| M20 | 2,5 | 14 | 40 | 16 | 30 | 40 | 71 | 72 | 83 | 0,45 |
| M22 | 2,5 | 14 | 40 | 16 | 30 | 40 | 71 | 72 | 100 | 0,47 |
| M24 | 3 | 18 | 50 | 20 | 36 | 50 | 90 | 90 | 120 | 0,74 |
| M27 | 3 | 18 | 55 | 21 | 41 | 55 | 100 | 96 | 150 | 1,02 |
| M30 | 3,5 | 22 | 65 | 24 | 45 | 60 | 109 | 108 | 180 | 1,66 |
Očesna matica

Tehnične lastnosti:
| Navoj A | Korak | Dimenzije v mm | Moment stiskanja v Nm | Teža kg/kos | |||||
| B | C | D | F | G | H | ||||
| M6 | 1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 27 | 26 | 2 | 0,02 |
| M8 | 1,25 | 8,5 | 20 | 8 | 20 | 36 | 36 | 5 | 0,05 |
| M10 | 1,5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 45 | 45 | 10 | 0,09 |
| M12 | 1,75 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 17 | 0,16 |
| M14 | 2 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 27 | 0,16 |
| M16 | 2 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 42 | 0,24 |
| M18 | 2,5 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 58 | 0,24 |
| M20 | 2,5 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 83 | 0,36 |
| M22 | 2,5 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 100 | 0,36 |
| M24 | 3 | 20 | 50 | 20 | 50 | 90 | 90 | 120 | 0,72 |
| M27 | 3 | 21 | 55 | 21 | 55 | 100 | 96 | 150 | 0,85 |
| M30 | 3,5 | 25 | 65 | 24 | 60 | 109 | 108 | 180 | 1,32 |
Vrtljiv očesni vijak

Tehnični podatki:
| Dimenzije v mm | Dovoljena nosilnost v kg | Teža kg/kos | |||||||
| Navoj D | A | B | C | E | H | SW | D1 | ||
| M8 x 16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 300 | 0,48 |
| M8 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 300 | 0,48 |
| M10 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 300 | 0,48 |
| M12 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,50 |
| M12 x 25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,50 |
| M16 x 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1120 | 0,53 |
| M16 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1120 | 0,53 |
| M20 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1120 | 0,53 |
| M20 x 30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2000 | 1,05 |
| M24 x 30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3150 | 1,63 |
| M30 x 35 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5300 | 2,23 |
| M30 x 45 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5300 | 2,23 |
| M30 x 35 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8000 | 5,30 |
| M30 x 45 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8000 | 5,30 |
| M36 x 54 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8000 | 5,50 |
| M42 x 63 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10000 | 10,00 |
| M48 x 60 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15000 | 10,00 |
| M56 x 78 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15000 | 10,00 |
| M64 x 96 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15000 | 10,00 |
| M72 x 108 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 134 | 170 | 25000 | 29,00 |
| M80 x 120 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 134 | 170 | 30000 | 29,00 |
| M90 x 135 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 134 | 170 | 35000 | 29,00 |
Z rdečo so označeni tisti, ki jih imamo na zalogi.
Srce

Tehnični podatki:
| Dimenzije v mm | Teža g/kos | ||||||
| F | B | B1 | C | H | R | S | |
| 5 | 29 | 36 | 16 | 28 | 8,4 | 1,7 | 16 |
| 6 | 33 | 38 | 18 | 30 | 9,6 | 1,8 | 19 |
| 8 | 36 | 45 | 24 | 37 | 13 | 2,5 | 32 |
| 10 | 42 | 50 | 28 | 43 | 15 | 2,5 | 45 |
| 12 | 48 | 63 | 33 | 50 | 17 | 2,5 | 65 |
| 14 | 58 | 76 | 39 | 57 | 19,4 | 2,7 | 95 |
| 16 | 61 | 73 | 40 | 62 | 22 | 3 | 130 |
| 18 | 71 | 87 | 46 | 71 | 25 | 3,5 | 195 |
| 22 | 74 | 94 | 50 | 78 | 30 | 4 | 280 |
| 24,2 | 87 | 117 | 56 | 84 | 32,2 | 4 | 350 |
| 26,4 | 93 | 127 | 60 | 92 | 34,4 | 4 | 420 |
| 28,6 | 103 | 139 | 68 | 103 | 36,6 | 4 | 500 |
| 30,8 | 110 | 154 | 73 | 116 | 40,8 | 5 | 800 |
| 33 | 119 | 162 | 79 | 121 | 43 | 5 | 865 |
| 38,5 | 150 | 198 | 100 | 147 | 50,5 | 6 | 1470 |
| 44 | 174 | 229 | 116 | 170 | 56 | 6 | 1940 |
Srce DIN 3091

Tehnični podatki:
| Ø | A | B | C | D | E |
| mm | |||||
| 8* | 15 | 40 | 66 | 14 | / |
| 10* | 17,5 | 50 | 82 | 18 | / |
| 12* | 20 | 60 | 98 | 21 | / |
| 14* | 23,5 | 70 | 114 | 25 | / |
| 16 | 26 | 80 | 130 | 28 | 16 |
| 18 | 28,5 | 90 | 145 | 31 | 18 |
| 20 | 31 | 100 | 161 | 35 | 20 |
| 22 | 33,5 | 110 | 177 | 38 | 22 |
| 24 | 36 | 120 | 193 | 41 | 24 |
| 26 | 39,5 | 130 | 209 | 44 | 26 |
| 28 | 42 | 140 | 224 | 47 | 28 |
| 32 | 47 | 160 | 256 | 53 | 32 |
| 36 | 53 | 180 | 288 | 59 | 36 |
| 40 | 58 | 200 | 320 | 65 | 40 |
*brez trikotne luknje
Spona za jeklenico

Tehnični podatki:
Premer jeklene vrvi v mm | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | Potrebno število za en spoj | Moment stiskanje v Nm | ||||||||
| A | B | E | H | I | L | R | S | T | ||||
| 3 | M4 | 3,2 | 12 | 20 | 9 | 20 | 7 | 12 | 80 | 0,01 | 3 | 1,5 |
| 5 | M5 | 4 | 13 | 24 | 12 | 24 | 9 | 15 | 110 | 0,02 | 3 | 3 |
| 6 | M6 | 5 | 15 | 27 | 14 | 28 | 10 | 16 | 120 | 0,04 | 3 | 5,2 |
| 8 | M6 | 5 | 19 | 31 | 17 | 34 | 11 | 18 | 210 | 0,08 | 5 | 5,2 |
| 10 | M8 | 6,5 | 25 | 37 | 20 | 42 | 13 | 22 | 240 | 0,09 | 5 | 12,5 |
| 11 | M8 | 6,5 | 22 | 41 | 22 | 44 | 14 | 24 | 260 | 0,14 | 5 | 12,5 |
