Prijemalo za betonske cevi

Tehnični podatki:
| Dvižna kapaciteta | Dimenzija verige | Dvig z enim obratom ročice | Potrebna moč | Teža pri 1,5m verige |
| kg | mm | daN | kg | |
| 750 | 6 x 18 | 20 | 20 | 7,2 |
| 1500 | 8 x 24 | 22 | 35 | 12,5 |
| 3000 | 10 x 30 | 17 | 40 | 21,5 |
| 6000 | 10 x 30 | 9 | 40 | 32,0 |
Verižno dvigalo Yale handy

Tehnični podatki:
| Dvižna kapaciteta | Dimenzije verige | Dvig z enim obratom ročice | Potrebna moč | Teža z 1,5m verige |
| kg | mm | daN | kg | |
| 250 | 4 x 12 | 80 | 25 | 2,2 |
| 500 | 4 x 12 | 40 | 25 | 2,8 |
Verižno dvigalo Yale VS III

Tehnični podatki:
| Dvižna kapaciteta | Število verig | Dimenzije verige | Dvig z premikom verige za 1 meter v mm | Potrebna moč | Teža z 3m verige |
| kg | mm | daN | kg | ||
| 250 | 1 | 4 x 12 | 50 | 20 | 3,9 |
| 500 | 1 | 5 x 15 | 26 | 21 | 9,0 |
| 1000 | 1 | 6 x 18 | 24 | 24 | 11,5 |
| 1500 | 1 | 8 x 24 | 17 | 30 | 17,5 |
| 2000 | 1 | 8 x 24 | 19 | 32 | 19,0 |
| 2000 | 2 | 6 x 18 | 15 | 29 | 17,3 |
| 3000 | 1 | 10 x 30 | 12 | 40 | 31,0 |
| 3000 | 2 | 8 x 24 | 10 | 37 | 27,0 |
| 5000 | 2 | 10 x 30 | 8 | 41 | 43,0 |
| 10000 | 4 | 10 x 30 | 2,84 | 37 | 78,5 |
| 20000 | 8 | 10 x 30 | 1,42 | 44,5 | 197,0 |
| 30000 | 12 | 10 x 30 | 0,83 | 46,3 | 268,0 |
| 50000 | 18 | 10 x 30 | 0,56 | 53,6 | 540,0 |
Verižno dvigalo Yale z ročico

Tehnični podatki:
| Dvižna kapaciteta | Število verig | Dimenzije verige | Dvig z premikom verige za 1 meter v mm | Potrebna moč | Teža z 1,5m verige |
| kg | mm | daN | kg | ||
| 750 | 1 | 6×18 | 20 | 20 | 7,2 |
| 1500 | 1 | 8×24 | 22 | 35 | 12,5 |
| 3000 | 1 | 10×30 | 17 | 40 | 21,5 |
| 6000 | 2 | 10×30 | 9 | 40 | 32,0 |
Magneti Yale

Tehnični podatki:
| Dovoljena nosilnost | Teža |
| kg | kg/kos |
| 100 | 6,0 |
| 300 | 15,5 |
| 500 | 29,5 |
| 800 | 53,0 |
| 1000 | 60,0 |
Prijemalo za pločevino

Tehnični podatki:
| Dovoljena obremenitev | Max/Min prijemna debelina | Teža |
| kg | mm | kg/kos |
| 500 | 0-15 | 2,0 |
| 1000 | 0-20 | 4,8 |
| 2000 | 0-25 | 6,5 |
| 3000 | 0-30 | 15,0 |
| 5000 | 0-50 | 23,0 |
Prijemalo za pločevino

Tehnični podatki:
| Dovoljena nosilnost | Min/Max prijemna debelina | Teža |
| kg | mm | kg/kos |
| 1000 | 0-35 | 2,6 |
| 2000 | 060 | 7 |
| 2000 | 0-100 | 9,2 |
| 3000 | 0-60 | 8 |
| 3000 | 0-100 | 10 |
| 4000 | 0-60 | 13 |
| 4000 | 0-100 | 15 |
| 6000 | 0-60 | 14 |
| 6000 | 0-100 | 16,5 |
| 8000 | 0-60 | 19 |
| 8000 | 0-100 | 21 |
| 10000 | 0-60 | 19 |
| 10000 | 0-100 | 22 |
| 12000 | 0-60 | 19 |
| 12000 | 0-100 | 22 |
| 15000 | 0-60 | 30 |
| 15000 | 0-150 | 53 |
| 25000 | 0-60 | 33 |
Prijemalo za jeklenico

Tehnični podatki:
| Vlečna sila | Debelina jeklenice | Velikost očesa | Teža |
| daN | mm | kg/kos | |
| 2000 | 5-15 | 31 x 44 | 1,6 |
| 3000 | 8-20 | 31 x 44 | 2,9 |
| 5000 | 18-32 | 66 x 93 | 9,5 |
Vrtljivi člen

Tehnični podatki:
| Dovoljena nosilnost v kg | Veriga G80 | Dimenzije v mm | Teža kg/kos | ||
| L | D | W | |||
| 2000 | 7-8 | 50 | 48 | 50 | 0,6 |
| 3150 | 10 | 62 | 58 | 62 | 1,2 |
| 5300 | 13 | 72 | 74 | 78,5 | 2,4 |
| 8000 | 16 | 94 | 90 | 95 | 4,2 |
| 12500 | 18-20 | 109 | 105 | 110 | 6,7 |
Prijemalo za I profil

Tehnični podatki:
| Dovoljena obremenitev | Razpon čeljusti | Teža |
| kg | mm | kg/kos |
| 1000 | 75-230 | 3,8 |
| 2000 | 75-230 | 4,6 |
| 3000 | 80-320 | 9,2 |
| 5000 | 90-320 | 11,0 |
| 10000 | 90-320 | 17,2 |