Bremenski dvižni trak enokrak

Dovljene nosilnosti:
| Barva traku | Širina neskončne zanke v mm | ![]() |
| Dovoljena nosilnost v kg | ||
| 49 | 1000 | |
| 50 | 2000 | |
| 60 | 3000 | |
| 69 | 4000 | |
| 80 | 5000 | |
| 85 | 6000 | |
| 95 | 8000 | |
| 108 | 10000 |
Bremenski dvižni trak dvokrak

Dovoljena nosilnost:
| Barva traku | Širina neskončne zanke v mm | ||
| Dovoljena nosilnost v kg | |||
| 49 | 1400 | 1000 | |
| 50 | 2800 | 2000 | |
| 60 | 4200 | 3000 | |
| 69 | 5600 | 4000 | |
| 80 | 7000 | 5000 | |
| 85 | 8400 | 6000 | |
| 95 | 11200 | 8000 | |
| 108 | 14000 | 10000 | |
Bremenski dvižni trak tri/štirikrak

Dovoljena nosilnost:
| Barva traku | Širina neskončne zanke v mm | ![]() | ![]() |
| Dovoljena nosilnost v kg | |||
| 49 | 2100 | 1500 | |
| 50 | 4200 | 3000 | |
| 60 | 6300 | 4500 | |
| 69 | 8400 | 6000 | |
| 80 | 10500 | 7500 | |
| 85 | 12600 | 9000 | |
| 95 | 16800 | 12000 | |
| 108 | 21000 | 15000 | |
Povezovalni trak s kavlji

Tehnični podatki:
| Širina v mm | Nazivna obremenitev v daN | |
![]() | ![]() | |
| 25 | 500 | 1000 |
| 35 | 1000 | 2000 |
| 50 | 2500 | 5000 |
| 75 | 5000 | 10000 |
Povezovalni trak objemni

Tehnični podatki:
| Širina v mm | Nazivna obremenitev v daN | |
![]() | ![]() | |
| 25 | 500 | 1000 |
| 35 | 1000 | 2000 |
| 50 | 2500 | 5000 |
| 75 | 5000 | 10000 |
Povezovalni trak za avtovleko
| Z gumo | S plastičnimi drsniki |
![]() | ![]() |
Tehnični podatki:
| Širina v mm | Nazivna obremenitev v daN | |
![]() | ![]() | |
| 35 | 3000 | 1500 |
| 50 | 5000 | 2500 |
Povezovalni trak z zaponko

Tehnični podatki:
- 25 ali 35mm
Neskončne zanke

Tehnični podatki:
| Barva | Širina | Debelina | Minimalna dolžina | ||||
| mm | m | Nazivna nosilnost v kg | |||||
| Vijola | 49 | 6 | 0,5 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 |
| Zelena | 49 | 11 | 0,5 | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| Rumena | 60 | 13 | 0,5 | 3000 | 6000 | 4200 | 3000 |
| Siva | 69 | 15 | 1 | 4000 | 8000 | 5600 | 4000 |
| Rdeča | 80 | 16 | 1 | 5000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| Rjava | 85 | 25 | 1 | 6000 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Modra | 95 | 30 | 1 | 8000 | 16000 | 11200 | 8000 |
| Oranžna | 108 | 30 | 1 | 10000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| Oranžna | 135 | / | 1 | 12000 | 24000 | 16800 | 12000 |
| Oranžna | 140 | / | 1 | 15000 | 30000 | 21000 | 15000 |
| Oranžna | 156 | / | 1 | 20000 | 40000 | 28000 | 20000 |
Neskončne zanke so po naročilu navoljo tudi v debelejšem oplaščenju.
Dolžina je mogoča po standardu, ali tudi po želji stranke. Za več informacij stopite v stik z nami.
Dvižni trakovi z zankami

Tehnični podatki – dvoplastni:
| Barva | Širina | Debelina | Minimalna dolžina | Dolžina zanke | ![]() | |||
| mm | m | mm | Nazivna nosilnost v kg | |||||
| Vijola | 30 | 7,3 | 0,75 | 300 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 |
| Zelena | 60 | 7,3 | 1 | 350 | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| Rumena | 90 | 8 | 1 | 400 | 3000 | 6000 | 4200 | 3000 |
| Siva | 120 | 8,8 | 1,5 | 500 | 4000 | 8000 | 5600 | 4000 |
| Rdeča | 150 | 8,8 | 1,5 | 550 | 5000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| Rjava | 180 | 8,8 | 2 | 600 | 6000 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Modra | 240 | 8,8 | 2,5 | 650 | 8000 | 16000 | 11200 | 8000 |
| Oranžna | 300 | 8,8 | 2,5 | 900 | 10000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| Oranžna | 300 | / | 3 | / | 12000 | 24000 | 16800 | 12000 |
| Oranžna | 400 | / | 4 | / | 15000 | 30000 | 21000 | 15000 |
| Oranžna | 580 | / | 5 | / | 20000 | 40000 | 28000 | 20000 |
Tehnični podatki – štiriplastni
| Barva | Širina | Minimalna dolžina | Dolžina zanke | ![]() | |||
| mm | m | mm | Nazivna nosilnost v kg | ||||
| Vijola | 30 | 1 | / | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 |
| Zelena | 60 | 1 | 350 | 4000 | 8000 | 5600 | 4000 |
| Rumena | 90 | 1 | 400 | 6000 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Siva | 120 | 1,5 | 500 | 8000 | 16000 | 11200 | 8000 |
| Rdeča | 150 | 1,5 | 550 | 10000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| Rjava | 180 | 2 | 600 | 12000 | 12000 | 16800 | 12000 |
| Modra | 240 | 2,5 | 650 | 16000 | 16000 | 22400 | 16000 |
| Oranžna | 300 | 2,5 | 900 | 20000 | 40000 | 28000 | 20000 |
| Oranžna | 300 | 2,5 | 900 | 25000 | 50000 | 35000 | 25000 |
Dolžina je mogoča po standardu, ali tudi po želji stranke. Za več informacij stopite v stik z nami.
Brezkoncni dvižni trak

Tehnični podatki:
| Barva | Širina | Minimalna dolžina | ||||
| mm | m | Nazivna nosilnost v kg | ||||
| Vijola | 30 | 0,5 | 1 000 | 2 000 | 1 400 | 1 000 |
| Zelena | 60 | 0,5 | 2 000 | 4 000 | 2 800 | 2 000 |
| Rumena | 90 | 0,5 | 3 000 | 6 000 | 4 200 | 3 000 |
| Siva | 120 | 1 | 4 000 | 8 000 | 5 600 | 4 000 |
| Rdeča | 150 | 2 | 5 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| Rjava | 180 | 2 | 6 000 | 12 000 | 8 400 | 6 000 |
| Modra | 240 | 2 | 8 000 | 16 000 | 11 200 | 8 000 |
| Oranžna | 300 | 2 | 10 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 |
| Oranžna | / | / | 12 000 | 24 000 | 16 800 | 12 000 |
| Oranžna | / | / | 15 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 |
| Oranžna | / | / | 20 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 |
Dolžina je mogoča po standardu, ali tudi po želji stranke. Za več informacij stopite v stik z nami.
Zaščita za trakove

Tehnični podatki:
| A | B | C |
| Dimenzije v mm | ||
| 50 | 300 | 100 |
| 80 | 450 | 120 |











