Enokraka bremenska veriga

Dovoljena nosilnost:
| Premer verige v mm | ![]() | |
| Nosilnost v kg | ||
| G80 | G100 | |
| 6 | 1120 | 1400 |
| 7 | 1500 | 1900 |
| 8 | 2000 | 2500 |
| 10 | 3150 | 4000 |
| 13 | 5300 | 6700 |
| 16 | 8000 | 10000 |
| 20 | 11200 | 14000 |
Dvokraka bremenska veriga

Dovoljena nosilnost:
| Premer verige v mm | ||||
| Nosilnost v kg | ||||
| G80 | G100 | |||
| 6 | 1600 | 1120 | 2000 | 1400 |
| 7 | 2120 | 1500 | 2650 | 1900 |
| 8 | 2800 | 2000 | 3550 | 2500 |
| 10 | 4250 | 3150 | 5600 | 4000 |
| 13 | 7500 | 5300 | 9500 | 6700 |
| 16 | 11200 | 8000 | 14000 | 10000 |
| 20 | 17000 | 12500 | 22400 | 16000 |
Štiri/trikraka bremenska veriga

Dovoljena nosilnost:
| Premer verige v mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nosilnost v kg | ||||
| G80 | G100 | |||
| 6 | 2360 | 1700 | 3000 | 2120 |
| 7 | 3150 | 2240 | 4000 | 2800 |
| 8 | 4250 | 3000 | 5300 | 3750 |
| 10 | 6700 | 4750 | 8000 | 6000 |
| 13 | 11200 | 8000 | 14000 | 10000 |
| 16 | 17000 | 11800 | 21200 | 15000 |
| 20 | 26500 | 19000 | 33500 | 23600 |
Trikrako prijemalo za betonske cevi

Povezovalna veriga

Dovoljene napetosti:
| Premer verige v mm | Dovoljena obremenitev pri povezovanja (v daN) | Porušna sila v daN |
| 8 | 4000 | 8000 |
| 10 | 6300 | 12600 |
| 13 | 10000 | 20000 |

Kratkočlena veriga

Tehnični podatki:
Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
mm | kg | kg/m | |
| 4 | 16 x 14 | 180 | 0,32 |
| 5 | 18,5 x 17 | 250 | 0,50 |
| 6 | 18,5 x 20 | 350 | 0,75 |
| 7 | 22 x 23 | 460 | 1,10 |
| 8 | 24 x 26 | 630 | 13,50 |
| 9 | 27 x 30 | 800 | 1,80 |
| 10 | 28 x 34 | 1000 | 2,25 |
| 11 | 31 x 40 | 1200 | 2,70 |
| 13 | 36 x 47 | 1800 | 3,90 |
| 14 | 41 x 47 | 2300 | 4,50 |
| 16 | 48 x 54 | 3000 | 5,60 |
| 16 | 45 x 54 | 3000 | 5,60 |
| 20 | 56 x 67 | 5000 | 9,30 |
Srednječlena veriga

Tehnični podatki:
| Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
| mm | kg | kg/m | |
| 2 | 12 x 7,6 | 20 | 0,07 |
| 2,5 | 14 x 9,5 | 32 | 0,11 |
| 3 | 19 x 13 | 55 | 0,17 |
| 4 | 19 x 15 | 110 | 0,30 |
| 5 | 21 x 19 | 250 | 0,47 |
| 6 | 24 x 23 | 310 | 0,70 |
| 7 | 28 x 27 | 450 | 0,96 |
| 8 | 32 x 30 | 600 | 1,26 |
| 10 | 40x 38 | 1000 | 2,00 |
| 12 | 48 x 46 | 1400 | 3,00 |
Dolgočlena veriga

Tehnični podatki:
| Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
| mm | kg | kg/m | |
| 2 | 22 x 8 | 25 | 0,06 |
| 2,5 | 24 x 10 | 40 | 0,1 |
| 3 | 26 x 12 | 55 | 0,15 |
| 4 | 32 x 16 | 100 | 0,27 |
| 5 | 35 x 20 | 160 | 0,43 |
| 6 | 42 x 24 | 200 | 0,63 |
| 7 | 49 x 28 | 300 | 0,86 |
| 8 | 52 x 32 | 400 | 1,10 |
| 10 | 65 x 40 | 630 | 1,75 |
| 12 | 78 x 48 | 940 | 2,55 |
Veriga 8 x 31mm za transportne naprave

Veriga za dvigala

Tehnični podatki:
| Premer verige | Dovoljena nosilnost M1 | Dovoljena nosilnost M2/M3 |
| mm | t | |
| 4 | 0,5 | 0,4 |
| 5 | 0,8 | 0,63 |
| 5,6 | 1 | 0,8 |
| 6 | 1,1 | 0,9 |
| 6,3 | 1,25 | 1 |
| 7 | 1,5 | 1,2 |
| 7,1 | 1,6 | 1,3 |
| 7,9 | 2 | 1,6 |
| 8 | 2 | 1,6 |
| 9 | 2,5 | 2 |
| 9,5 | 2,9 | 2,3 |
| 10 | 3,2 | 2,5 |
| 11 | 3,8 | 3,1 |
| 11,1 | 3,9 | 3,15 |
| 11,2 | 4 | 3,2 |
| 12 | 4,5 | 3,6 |
| 12,5 | 5 | 4 |
| 12,7 | 5,1 | 4,1 |
| 13 | 5,3 | 4,2 |
| 14 | 6 | 5 |
| 16 | 8 | 6,3 |







